Available:
29 Dec 2016 - 5 Jan 2017
28 Dec 2017 - 4 Jan 2018
27 Dec 2018 - 3 Jan 2019
26 Dec 2019 - 2 Jan 2020
24-31 Dec 2020
23-30 Dec 2021
22-29 Dec 2022
29 Dec 2016 - 5 Jan 2017
28 Dec 2017 - 4 Jan 2018
27 Dec 2018 - 3 Jan 2019
26 Dec 2019 - 2 Jan 2020
24-31 Dec 2020
23-30 Dec 2021
22-29 Dec 2022
| Dye Stamp | Color | Color | Color | Price (Crowns) |
|---|---|---|---|---|
| Magnanimous: Adept's Apprentice | Expert Gray![]() | Adept Purple![]() | Tower White-Gold![]() | 75 |
| Magnanimous: Almalexia's Underthings | Birch White![]() | Yokudan Cod Tan![]() | Ironweed Violet![]() | 50 |
| Magnanimous: Dancer in Webbing | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Birch White![]() | Expert Gray![]() | 100 |
| Magnanimous: Dusty Violet | Expert Gray![]() | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Birch White![]() | 100 |
| Magnanimous: Evening Icicle | Birch White![]() | Tower White-Gold![]() | Adept Purple![]() | 75 |
| Magnanimous: Evening Star Bride | Birch White![]() | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Expert Gray![]() | 100 |
| Magnanimous: Frosted Plum | Birch White![]() | Adept Purple![]() | Tower White-Gold![]() | 75 |
| Magnanimous: Fuschia Cloud | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Expert Gray![]() | Birch White![]() | 100 |
| Magnanimous: Gray but Festive | Expert Gray![]() | Yokudan Cod Tan![]() | Ironweed Violet![]() | 50 |
| Magnanimous: Gray Velvet Gloves | Expert Gray![]() | Birch White![]() | Sorcerers'-Bane Violet![]() | 100 |
| Magnanimous: Livid Satin | Birch White![]() | Expert Gray![]() | Sorcerers'-Bane Violet![]() | 100 |
| Magnanimous: Mousey Modesty | Expert Gray![]() | Tower White-Gold![]() | Adept Purple![]() | 75 |
| Magnanimous: Pudding Parfait | Birch White![]() | Ironweed Violet![]() | Yokudan Cod Tan![]() | 50 |
| Magnanimous: Shrinking Violet | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Adept Purple![]() | Tower White-Gold![]() | 75 |
| Magnanimous: Tawny Port | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Yokudan Cod Tan![]() | Ironweed Violet![]() | 50 |
| Magnanimous: This Old Thing? | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Ironweed Violet![]() | Yokudan Cod Tan![]() | 50 |
| Magnanimous: Vestal Vestment | Stendarr White![]() | Ironweed Violet![]() | Yokudan Cod Tan![]() | 50 |
| Magnanimous: Winestains | Sorcerers'-Bane Violet![]() | Tower White-Gold![]() | Adept Purple![]() | 75 |







